FC/こ
コナミックスポーツ イン ソウル
全ステージパスワード †
| USA |
| 2日目 | IGG36VR54 |
| 3日目 | HGG3KURN2 |
| 4日目 | IGG36URN4 |
| 決勝 | ISS3KVJ5C |
| USSR |
| 2日目 | RSS36VRWC |
| 3日目 | RGS3KURO4 |
| 4日目 | JSSF6UROC |
| 決勝 | JSSFKVJWC |
| W.GERMANY |
| 2日目 | NDS36VR24 |
| 3日目 | 5DG3KUR22 |
| 4日目 | NLG36URTC |
| 決勝 | NDG3KVJT4 |
| U.K |
| 2日目 | ZYGF6VRM4 |
| 3日目 | AYG3KURM4 |
| 4日目 | AYS36URMC |
| 決勝 | AYSFKVJMC |
| FRANCE |
| 2日目 | TLS36VECC |
| 3日目 | 2LGFKURBC |
| 4日目 | TDS36URCC |
| 決勝 | 2LSFKVJCC |
| KOREA |
| 2日目 | MLGF6VRIC |
| 3日目 | MDS3KURYC |
| 4日目 | MDS36URIC |
| 決勝 | 4DG3KVJY4 |
| CHINA |
| 2日目 | CLS36VRGC |
| 3日目 | BDS3KURGC |
| 4日目 | BDS36URSC |
| 決勝 | CDGFKVJS4 |
| CANADA |
| 2日目 | ILGF6VRDC |
| 3日目 | YLG3KURDC |
| 4日目 | IDGF6URDC |
| 決勝 | ILS3KVJDC |
| KENYA |
| 2日目 | ISSF6VRFC |
| 3日目 | YGGFKUR3C |
| 4日目 | YGS36URFC |
| 決勝 | YSG3KVJ3C |
| JAPAN |
| 2日目 | SSS36VRPC |
| 3日目 | SSS3KURPC |
| 4日目 | SGG36YRX4 |
| 決勝 | SSGFKVJPC |